Danskere i Allsvenskan 2026
39 danskere har spillet i Allsvenskan, Sveriges øverste række, i sæsonen 2026, fordelt på 15 klubber. Yderligere 2 danskere står i en trup i ligaen uden at have spillet endnu.
Kort fortalt
- Mikkel Ladefoged (Västerås SK) og Victor Lind (Hammarby FF) har scoret flest mål af danskerne i Allsvenskan i sæsonen 2026, 9 hver.
- 6 af danskerne har også spillet i en anden liga i denne sæson: Frederik Ihler for FC Volendam i Eerste Divisie 2026/27, Mads Agger for Pogon Szczecin i Ekstraklasa 2026/27, Mads Enggård for Molde i Eliteserien 2026, Mikkel Ladefoged for Lincoln i Championship 2026/27, Sebastian Clemmensen for Rio Ave i Primeira Liga 2026/27 og Silas Andersen for Sporting CP i Primeira Liga 2026/27.
- 11 danskere er kommet til Allsvenskan siden sæsonen 2025, og 7 har forladt ligaen.
- Andreas Troelsen har spillet flest minutter af danskerne i Allsvenskan i sæsonen 2026: 1.980 minutter for IF Brommapojkarna.
- 5 danskere har spillet for IFK Göteborg i Allsvenskan i sæsonen 2026, flere end for nogen anden klub.
Alle danskere i Allsvenskan
Tabellen viser de 39 danskere, der har spillet i Allsvenskan i sæsonen 2026, sorteret efter spilletid, og nederst 2 danskere, der står i en trup uden at have spillet endnu.
| Spiller | Klub | Position | Alder | Kampe | Start | Minutter | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Troelsen | IF Brommapojkarna | Forsvarsspiller | 23 | 22 | 22 | 1.980 | 3 | 0 |
| Marcus Lindberg | Sirius | Midtbanespiller | 26 | 22 | 22 | 1.978 | 2 | 4 |
| Pascal Gregor | Halmstads BK | Forsvarsspiller | 32 | 21 | 21 | 1.890 | 0 | 0 |
| Frederik Winther | Hammarby FF | Forsvarsspiller | 25 | 21 | 21 | 1.868 | 2 | 0 |
| David Kruse | IFK Göteborg | Midtbanespiller | 24 | 21 | 20 | 1.841 | 2 | 1 |
| Tobias Anker | Sirius | Forsvarsspiller | 25 | 19 | 19 | 1.700 | 2 | 1 |
| Victor Lind | Hammarby FF | Midtbanespiller | 23 | 22 | 20 | 1.668 | 9 | 11 |
| Jens Stryger Larsen | Malmö FF | Forsvarsspiller | 35 | 21 | 19 | 1.626 | 1 | 2 |
| Mads Hansen | IF Brommapojkarna | Midtbanespiller | 24 | 18 | 18 | 1.561 | 7 | 6 |
| Kaare Barslund | IF Brommapojkarna | Midtbanespiller | 22 | 20 | 17 | 1.511 | 1 | 0 |
| Mikkel Rygaard | BK Häcken | Midtbanespiller | 35 | 21 | 17 | 1.444 | 2 | 5 |
| Victor Svensson | Sirius | Midtbanespiller | 20 | 22 | 17 | 1.379 | 3 | 3 |
| Julius Beck | IF Elfsborg | Midtbanespiller | 21 | 18 | 16 | 1.350 | 0 | 2 |
| Mads Thychosen | AIK Stockholm | Forsvarsspiller | 29 | 15 | 13 | 1.190 | 0 | 0 |
| Mikkel Ladefoged | Västerås SK | Angriber | 23 | 14 | 14 | 1.087 | 9 | 2 |
| Jeppe Okkels | Djurgårdens IF | Angriber | 27 | 22 | 9 | 1.007 | 3 | 1 |
| Sebastian Clemmensen | IFK Göteborg | Angriber | 23 | 16 | 12 | 988 | 3 | 3 |
| Marcus Baggesen | Västerås SK | Midtbanespiller | 23 | 16 | 13 | 964 | 1 | 4 |
| Jonas Bager | IFK Göteborg | Forsvarsspiller | 30 | 11 | 10 | 958 | 0 | 0 |
| Arman Taranis | Degerfors IF | Angriber | 25 | 19 | 10 | 952 | 2 | 0 |
| Jeppe Kjær | Mjällby AIF | Angriber | 22 | 17 | 11 | 913 | 2 | 1 |
| Silas Andersen | BK Häcken | Midtbanespiller | 22 | 9 | 9 | 783 | 3 | 0 |
| Alexander Jensen | IF Elfsborg | Midtbanespiller | 25 | 9 | 8 | 747 | 0 | 2 |
| Max Nielsen | Mjällby AIF | Forsvarsspiller | 21 | 15 | 7 | 704 | 0 | 3 |
| Frederik Ihler | IF Elfsborg | Angriber | 23 | 14 | 6 | 561 | 2 | 1 |
| Max Fenger | IFK Göteborg | Angriber | 25 | 14 | 5 | 507 | 0 | 1 |
| Mads Enggård | Mjällby AIF | Midtbanespiller | 22 | 5 | 4 | 308 | 0 | 0 |
| Peter Langhoff | Djurgårdens IF | Midtbanespiller | 22 | 12 | 2 | 286 | 0 | 0 |
| Alexander Illum Simmelhack | IFK Göteborg | Angriber | 20 | 3 | 3 | 246 | 2 | 0 |
| Eskild Dall | Kalmar FF | Angriber | 23 | 5 | 2 | 238 | 0 | 0 |
| Sanders Ngabo | BK Häcken | Midtbanespiller | 22 | 10 | 2 | 235 | 0 | 0 |
| Simon Jørgensen | GAIS | Angriber | 21 | 8 | 1 | 187 | 0 | 0 |
| E. Nnamani | Kalmar FF | Angriber | 24 | 13 | 1 | 185 | 0 | 0 |
| Sebastian Hausner | AIK Stockholm | Forsvarsspiller | 26 | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 |
| William Lykke | Halmstads BK | Målmand | 22 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Anders Christiansen | Malmö FF | Midtbanespiller | 36 | 3 | 1 | 89 | 0 | 0 |
| Tobias Lauritsen | Kalmar FF | Midtbanespiller | 22 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 |
| Mads Agger | BK Häcken | Angriber | 26 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Andreas Hermansen | GAIS | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Kampp Kiilerich Hermansen | GAIS | Målmand | – | – | – | – | – | |
| Theo Sander | IF Elfsborg | Målmand | 21 | – | – | – | – | – |
Danskere til og fra Allsvenskan
Skift mellem sæsonen 2025 og sæsonen 2026.
Kommet til Allsvenskan
| Spiller | Klub | Fra |
|---|---|---|
| Alexander Illum Simmelhack | IFK Göteborg | Silkeborg IF (Superligaen 2025/26) |
| Andreas Hermansen | GAIS | Egersund (den norske 1. division 2025) |
| E. Nnamani | Kalmar FF | Med klubben fra Superettan 2025 |
| Eskild Dall | Kalmar FF | FC Fredericia (Superligaen 2025/26) |
| Julius Beck | IF Elfsborg | Sturm Graz (den østrigske Bundesliga 2025/26) |
| Mads Agger | BK Häcken | Sønderjyske (Superligaen 2025/26) |
| Mads Enggård | Mjällby AIF | Vejle Boldklub (Superligaen 2025/26) |
| Mads Hansen | IF Brommapojkarna | Brann (Eliteserien 2025) |
| Mikkel Ladefoged | Västerås SK | Med klubben fra Superettan 2025 |
| Sebastian Hausner | AIK Stockholm | AC Horsens (1. Division 2025/26) |
| Tobias Lauritsen | Kalmar FF | Vejle Boldklub (Superligaen 2025/26) |
Forladt Allsvenskan
| Spiller | Tidligere klub | Til |
|---|---|---|
| Adam Jakobsen | IF Brommapojkarna | Castellón (Segunda División 2026/27) |
| August Priske | Djurgårdens IF | Birmingham (Championship 2026/27) |
| Jakob Kiilerich | Mjällby AIF | Zulte Waregem (Jupiler Pro League 2026/27) |
| Jens Thomasen | IF Elfsborg | Lyngby Boldklub (Superligaen 2026/27) |
| Nicklas Røjkjær | Mjällby AIF | FC Nordsjælland (Superligaen 2026/27) |
| Sebastian Jørgensen | IFK Norrkoping | AGF (Superligaen 2026/27) |
| Thomas Santos | IFK Göteborg | Motor Lublin (Ekstraklasa 2026/27) |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange danskere spiller i Allsvenskan?
39 danskere har spillet i Allsvenskan i sæsonen 2026, og yderligere 2 står i en trup i ligaen uden at have spillet endnu. I alt 41 danskere.
Hvilke danskere spiller i Allsvenskan?
De danskere, der har spillet mest i Allsvenskan i sæsonen 2026, er Andreas Troelsen (IF Brommapojkarna), Marcus Lindberg (Sirius), Pascal Gregor (Halmstads BK), Frederik Winther (Hammarby FF) og David Kruse (IFK Göteborg). Yderligere 36 danskere står i tabellen over alle danskere i ligaen.
Hvilke klubber i Allsvenskan har danske spillere?
IFK Göteborg (5), BK Häcken (4), IF Elfsborg (4), GAIS (3), IF Brommapojkarna (3), Kalmar FF (3), Mjällby AIF (3), Sirius (3), AIK Stockholm (2), Djurgårdens IF (2), Halmstads BK (2), Hammarby FF (2), Malmö FF (2), Västerås SK (2) og Degerfors IF har danske spillere i Allsvenskan i sæsonen 2026.
Hvilke danskere er kommet til Allsvenskan i sæsonen 2026?
Alexander Illum Simmelhack (IFK Göteborg, fra Silkeborg IF), Andreas Hermansen (GAIS, fra Egersund), E. Nnamani (Kalmar FF), Eskild Dall (Kalmar FF, fra FC Fredericia), Julius Beck (IF Elfsborg, fra Sturm Graz) og 6 andre er kommet til Allsvenskan siden sæsonen 2025.
Hvem er den mest scorende dansker i Allsvenskan?
Mikkel Ladefoged (Västerås SK) og Victor Lind (Hammarby FF) har scoret flest mål af danskerne i Allsvenskan i sæsonen 2026, 9 hver.
Om tallene
Kun kampe i Allsvenskan i sæsonen 2026. Tallene bygger på kampdata for ligakampe og blev læst den 9. oktober 2026. Tabellen dækker de danskere, vi kender til. Danskere, der står i en trup uden at have spillet i ligaen endnu, står nederst med en streg i kampkolonnerne. Alderen er beregnet på den dato, tallene blev læst. Tilgange og afgange er fundet ved at sammenligne danskernes klubber i sæsonen 2025 og sæsonen 2026; en dansker, der ikke har spillet nogen steder i år, regnes ikke som en afgang. Listen er ikke nødvendigvis komplet.
Siden bygges automatisk ud fra kampdata og opdateres, når tallene ændrer sig. Ser du en fejl, så skriv til os.







