Danskere i Bundesligaen 2026/27
Der er 8 danske spillere fordelt på 6 klubber i Bundesligaen i sæsonen 2026.
Kort fortalt
- A. Daghim er både den mest scorende dansker og har spillet flest minutter i ligaen.
- Fire danske midtbanespillere er registreret i Bundesligaen.
- Seks danske spillere har spillet under 300 minutter i sæsonen.
Alle danskere i Bundesliga
Her er en oversigt over alle danske spillere i Bundesligaen denne sæson.
| Spiller | Klub | Position | Kampe | Start | Minutter | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Daghim | 1899 Hoffenheim | Midtbanespiller | 4 | 4 | 347 | 2 | 2 |
| A. Grønbæk | Hamburger SV | Angriber | 4 | 4 | 337 | 0 | 2 |
| F. Rønnow | Union Berlin | Målmand | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Y. Poulsen | Hamburger SV | Angriber | 3 | 1 | 98 | 1 | 0 |
| O. Højlund | Eintracht Frankfurt | Midtbanespiller | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| C. Harder | RB Leipzig | Angriber | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| R. Skov | Union Berlin | Midtbanespiller | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| N. Nartey | VfB Stuttgart | Midtbanespiller | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Om tallene
Tallene dækker kun kampe i Bundesliga i sæsonen 2026 og er læst den 6. oktober 2026. Listen indeholder de danskere, vi har registreret i ligaen, og er ikke nødvendigvis komplet.
Denne side er skrevet med hjælp fra AI ud fra offentligt tilgængelige data og redigeret og faktatjekket af Emil J. før udgivelse.



